O grant požádalo 113 zájemců
Žadatelé mohli získat až 100 000 Kč
Výzva podporuje projekty, jejichž výsledkem je fyzická proměna okolí k lepšímu a integrace různých skupin
Do grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu letos přišlo 113 žádostí; od neziskových organizací (96), neformálních skupin (15) a lokálních komunit (2). Nejvíce přihlášek bylo z Prahy (40) a Moravskoslezského kraje (13). Mezi 37 vítězných grantistů bude rozděleno 3 027 565 Kč.
"Prostřednictvím grantů pomáháme lidem a komunitním iniciativám, které z běžných ulic, čtvrtí, obcí a měst dělají dobré místo k životu. Jsme rádi, že se nám sešly žádosti téměř ze všech krajů a že podpořené projekty pomohou jak sociálně znevýhodněným, tak zdravotně handicapovaným skupinám,“ říká Eva Karasová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a dodává: „Dlouhodobě podporujeme projekty, které startují změnu k lepšímu a mají dlouhodobý pozitivní dopad.“
Maximální částka, o kterou mohli zájemci žádat, byla 100 000 Kč, přičemž podmínkou bylo minimálně 10% spolufinancování formou finanční spoluúčasti, materiální podpory nebo dobrovolnické práce. Projekt, na který byla podána žádost o grant, musí být zrealizován od 1. října 2017 do 30. září 2018.
I v letošním ročníku granty pomohou zlepšit komunikaci v různých sdruženích, skupinách a komunitách, vylepšit situaci v konkrétních lokalitách jednotlivých regionů nebo vyřešit problém spolupráce a integrace různých skupin. Sešly se tak například žádosti o podporu integrace lidí s různým typem postižení, vzdělávacích, komunitních a volnočasových center, dobrovolnictví, rodin a matek s dětmi ohrožených sociálním vyloučením a podporu generačního soužití a mezigeneračního působení.
Seznam grantistů výzvy T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2017
| Název organizace | Název projektu | Kč |
| ABC o sluchu a komunikaci, z.s | Táto, mámo, vyprávěj mi pohádku! | 100 000 |
| Beachklub Ládví, z.s | Parkurové hřiště pro teenegery | 83 200 |
| Bunkr, o.p.s. | Tóčo na Borku | 95 000 |
| BuranTeatr, z.s. | Lekce tandemového divadla | 25 200 |
| Centrum Ententyky,z.s. | Senioři dětem, děti seniorům | 33 860 |
| Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. | Bublina - program pro děti v pěstounské péči | 71 000 |
| cool-NISA-tour, z.s. | Podpora KultiVARu v jeho dalších aktivitách | 100 000 |
| Česká federace dámy | Soutěžní hraní dámy pro nevidomé | 92 100 |
| Diakonie ČCE – stř. křesťanské pomoci v Praze | Jsem člověk, ne diagnóza | 100 000 |
| Divadlo X10, z.s. | Zpočátku jsme byli skeptický | 72 000 |
| Eva Malíková | Zážitkové víkendy pro děti s autismem | 84 600 |
| Husitské centrum, o.p.s. | Otevřená náruč | 100 000 |
| INSTAND, z. ú. | V každém věku se můžeme učit | 60 000 |
| Jan Wirth | Znakovárna | 96 000 |
| Michal Hejsek | Herní světy | 100 000 |
| Nadační fond Dobrá srdce | Klubík a dílničky Dobrých srdcí | 96 500 |
| Nesedím, sousedím, z.s | Multigenerační komunitní centrum | 90 000 |
| Občanská společnost DSi, z.s. | Překonávání handicapů jako výzva | 48 300 |
| Občanské sdružení SEPPIA, z.s | Cesta kolem světa | 86 000 |
| Oblastní charita Kutná Hora | Dobrovolnictví je jízda! | 90 450 |
| Offcity, z.s. | Automatické divadlo / Paměť mlýnů | 83 200 |
| Okrašlovací spolek města Libčice nad Vltavou | Smyslová stezka Libčice nad Vltavou | 64 000 |
| OLiVy, z. s. | Modrá odpoledne v RC OLIVY | 99 876 |
| Pražské centrum, z.s. | Karlínské příběhy v Kasárnách | 100 000 |
| Rodina u nás, z.s. | Společná řeč | 100 000 |
| Romany art workshop, z. s. | Theater - cesta k lidem | 99 900 |
| Senohraby (nejen) sobě, z. s. | Žijeme řemesly | 89 279 |
| Setkávání – živý venkov | Rozkvetlá droužkovická komunitní zahrádka | 100 000 |
| Slezská diakonie | Maňáskové divadlo Effatha | 100 000 |
| Sousedský spolek Merboltice | Obnova kříže božích muk | 54 700 |
| Spolek na ochranu industriálního dědictví, z.s. | Ukažte svou tvář | 31 400 |
| Svaz neslyšících/nedoslýchavých osob v ČR z.s | Znakovka do škol 2 | 100 000 |
| Teatrálie, z.s. | Divadlo Ujeto | 97 000 |
| Veronika Kupková | Paměť místa | 60 000 |
| Veselá Brná, z.s. | Rok na vsi | 96 000 |
| Voltiž Duha, z.s. | Děti, senioři a handicapovaní komunikují | 58 000 |
| you connected, z. s. | Internetem Bezpečně | 70 000 |
Více na www.t-mobile.cz/pomahame.